24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 04:29 | 04:48 | 19 分鐘 |
2 | 02:20 | 03:01 | 40 分鐘 | |
3 | 02:15 | 02:16 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 23:07 | 23:40 | 32 分鐘 |
5 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 16:44 | 17:02 | 19 分鐘 |
7 | 2024-12-24 | 11:14 | 13:17 | 123 分鐘 |
8 | 04:39 | 04:58 | 18 分鐘 | |
9 | 02:28 | 02:43 | 15 分鐘 | |
10 | 2024-12-23 | 23:29 | 23:58 | 29 分鐘 |
11 | 10:13 | 12:35 | 142 分鐘 | |
12 | 02:09 | 02:32 | 23 分鐘 | |
13 | 2024-12-22 | 21:15 | 21:56 | 41 分鐘 |
14 | 2024-12-20 | 02:05 | 02:55 | 51 分鐘 |
15 | 2024-12-19 | 23:30 | 23:55 | 24 分鐘 |
16 | 21:20 | 21:49 | 28 分鐘 | |
17 | 02:19 | 02:53 | 34 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 23:36 | 23:41 | 5 分鐘 |
19 | 13:25 | 13:50 | 25 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 11:03 | 12:27 | 84 分鐘 |
21 | 2024-12-16 | 11:32 | 12:38 | 66 分鐘 |
22 | 2024-12-13 | 13:22 | 14:20 | 58 分鐘 |
23 | 13:08 | 13:10 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-12-12 | 12:00 | 13:31 | 92 分鐘 |
25 | 01:40 | 02:28 | 48 分鐘 | |
26 | 2024-12-11 | 21:19 | 21:49 | 30 分鐘 |
27 | 2024-12-09 | 11:20 | 15:30 | 250 分鐘 |
28 | 2024-12-08 | 04:34 | 05:00 | 26 分鐘 |
29 | 01:15 | 02:04 | 49 分鐘 | |
30 | 2024-12-07 | 23:39 | 23:52 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 258ww.e154.info ALL RIGHTS RESERVED. |