24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
3 | 21:44 | 22:11 | 27 分鐘 | |
4 | 11:15 | 12:56 | 101 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
7 | 10:34 | 12:03 | 89 分鐘 | |
8 | 08:44 | 10:30 | 106 分鐘 | |
9 | 2024-12-23 | 00:18 | 01:08 | 50 分鐘 |
10 | 2024-12-22 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
11 | 2024-12-21 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
12 | 22:09 | 22:35 | 27 分鐘 | |
13 | 01:44 | 02:17 | 32 分鐘 | |
14 | 00:18 | 01:43 | 85 分鐘 | |
15 | 2024-12-20 | 00:33 | 00:53 | 20 分鐘 |
16 | 2024-12-19 | 23:30 | 23:58 | 28 分鐘 |
17 | 13:42 | 14:55 | 73 分鐘 | |
18 | 08:46 | 13:08 | 262 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
20 | 2024-12-18 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
21 | 20:56 | 21:09 | 13 分鐘 | |
22 | 14:02 | 15:25 | 83 分鐘 | |
23 | 00:15 | 01:29 | 74 分鐘 | |
24 | 2024-12-17 | 21:03 | 22:12 | 68 分鐘 |
25 | 13:00 | 15:33 | 153 分鐘 | |
26 | 10:02 | 12:26 | 144 分鐘 | |
27 | 2024-12-16 | 21:41 | 22:36 | 55 分鐘 |
28 | 16:23 | 17:13 | 50 分鐘 | |
29 | 11:55 | 12:29 | 34 分鐘 | |
30 | 00:03 | 01:11 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 258ww.e154.info ALL RIGHTS RESERVED. |