24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7003635 ] URmaster 的評論:牛( 2024-12-04 16:53:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7439222 ] 凌晨兩點半 的評論:屁股很漂亮 身材很好( 2024-11-06 17:34:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7308921 ] 长明 的評論:完美的身材 ( 2024-11-05 02:26:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 00:44 | 02:29 | 105 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 22:36 | 23:37 | 61 分鐘 |
3 | 21:26 | 22:20 | 54 分鐘 | |
4 | 18:10 | 18:57 | 46 分鐘 | |
5 | 15:16 | 17:11 | 114 分鐘 | |
6 | 01:16 | 01:22 | 6 分鐘 | |
7 | 00:59 | 01:11 | 11 分鐘 | |
8 | 00:27 | 00:57 | 30 分鐘 | |
9 | 00:19 | 00:24 | 5 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
12 | 18:08 | 18:35 | 27 分鐘 | |
13 | 17:54 | 18:05 | 12 分鐘 | |
14 | 15:08 | 15:26 | 18 分鐘 | |
15 | 14:18 | 14:41 | 23 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
18 | 17:26 | 18:44 | 78 分鐘 | |
19 | 15:20 | 16:34 | 74 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 22:08 | 22:58 | 50 分鐘 |
21 | 17:19 | 17:24 | 6 分鐘 | |
22 | 15:46 | 17:04 | 78 分鐘 | |
23 | 11:55 | 12:44 | 50 分鐘 | |
24 | 00:33 | 01:53 | 80 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 22:44 | 23:21 | 37 分鐘 |
26 | 21:48 | 22:40 | 51 分鐘 | |
27 | 16:08 | 18:23 | 135 分鐘 | |
28 | 01:08 | 02:39 | 91 分鐘 | |
29 | 2024-12-04 | 22:58 | 23:49 | 50 分鐘 |
30 | 21:05 | 22:51 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 258ww.e154.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|